Secció: Coneix la Ciutat/Detall de l'article
Balnearis
| Nom | Blancafort |
| Adreça | Banys, 55 |
| CP | 08530 |
| Municipi | La Garriga |
| Telèfon | 938714600 |
| Fax | 938715700 |
| Correu electrònic | info@balnearioblancafort.com |
| Pàgina web | www.balnearioblancafort.com |
| Capacitat - places | Total hab.: 56 Hab. Dobles: 56 |
| Nom | Broquetas |
| Adreça | Plaça de la Font del Lleó, 1 |
| CP | 08140 |
| Municipi | Caldes de Montbui |
| Telèfon | 938650100 |
| Fax | 938652312 |
| Correu electrònic | Viladecaldes@grupbroquetas.com |
| Pàgina web | www.grupbroquetas.com |
| Capacitat - places | Total hab.: 83 Hab. Dobles: 83 |
| Nom | Termes La Garriga |
| Adreça | Banys, 23 |
| CP | 08530 |
| Municipi | La Garriga |
| Telèfon | 938717086 |
| Fax | |
| Correu electrònic | Termes@termes.com |
| Pàgina web | www.termes.com |
| Capacitat - places | Total hab.: 22 Hab. dobles: 22 |
| Nom | Termes Victòria |
| Adreça | Barcelona, 8 |
| CP | 08140 |
| Municipi | Caldes de Montbui |
| Telèfon | 938650150 |
| Fax | |
| Correu electrònic | info@termesvictoria.es |
| Pàgina web | www.termesvictoria.com |
| Capacitat - places | Total hab.: 85 Hab. Dobles: 85 |
| Nom | Vila de Caldes |
| Adreça | Plaça de l'Àngel, 5 |
| CP | 08140 |
| Municipi | Caldes de Montbui |
| Telèfon | 938654100 |
| Fax | 938650095 |
| Correu electrònic | Viladecaldes@grupbroquetas.com |
| Pàgina web | www.grupbroquetas.com |
| Capacitat - places |
Total hab.: 30 |